CINTAS PARA ELEVAÇÃO
Cintas em poliéster para içamento de cargas, tipo sling plana ou redonda.
CONJUNTOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGAS
Cintas com catraca para amarração de cargas e tensionadores de corrente tipo catraca em aço.
LINHA DE ACESSÓRIOS
Elo de sustentação (anelão), gancho olhal, manilha ancora – pino roscado, etc.
CINTAS PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS

CINTA SLING PLANA – 7:1 NBR15637-1

REF | COR | LARGURA | VERTICAL | BASKET | CHOCKER | 45° | 60° |
CS30D | VIOLETA | 30mm | 1000kg | 2000kg | 800kg | 1400kg | 1000kg |
CS60D | VERDE | 60mm | 2000kg | 4000kg | 1600kg | 2800kg | 2000kg |
CS90D | AMARELA | 90mm | 3000kg | 6000kg | 2400kg | 4200kg | 3000kg |
CS120D | CINZA | 120mm | 4000kg | 8000kg | 3200kg | 5600kg | 4000kg |
CS150D | VERMELHA | 150mm | 5000kg | 10000kg | 4000kg | 7000kg | 5000kg |
CS180D | MARROM | 180mm | 6000kg | 12000kg | 4800kg | 8400kg | 6000kg |
CS240D | AZUL | 240mm | 8000kg | 16000kg | 6400kg | 11200kg | 8000kg |
CS300D | LARANJA | 300mm | 10000kg | 20000kg | 8000kg | 14000kg | 10000kg |
Fator de segurança: 7x carga de trabalho
CINTA SLING PLANA – 5:1 BRANCA

SLING REF | LARGURA | VERTICAL | BASKET | CHOCKER | 45° | 60° |
CSB50D | 50mm | 2000kg | 4000kg | 1600kg | 2800kg | 2000kg |
CSB60D | 60mm | 2500kg | 5000kg | 2000kg | 3500kg | 2500kg |
CSB80D | 80mm | 3000kg | 6000kg | 2400kg | 4200kg | 3000kg |
CSB100D | 100mm | 4000kg | 8000kg | 3200kg | 5600kg | 4000kg |
CSB120D | 120mm | 5000kg | 10000kg | 4000kg | 7000kg | 5000kg |
CSB50Q | 50mm | 4000kg | 8000kg | 3200kg | 5600kg | 4000kg |
CSB60Q | 60mm | 5000kg | 10000kg | 4000kg | 7000kg | 5000kg |
CSB80Q | 80mm | 6000kg | 12000kg | 4800kg | 8400kg | 6000kg |
CSB100Q | 100mm | 8000kg | 16000kg | 6400kg | 11200kg | 8000kg |
CSB120Q | 120mm | 10000kg | 20000kg | 8000kg | 14000kg | 10000kg |
Fator de segurança: 5x carga de trabalho
D = Camada Dupla / Q = Camada Quádrupla
CINTA SLING REDONDA F.S. 7:1 LARANJA NBR 15637-2

SLING REF. | VERTICAL | BASKET | CHOCKER | 45° | 60° | TON X MT |
ER-10 | 10000kg | 20000kg | 8000kg | 14000kg | 10000kg | 10TON X MT (MIN 60CM) |
ER-15 | 15000kg | 30000kg | 12000kg | 21000kg | 15000kg | 15TON X MT (MIN 60CM) |
ER-20 | 20000kg | 40000kg | 16000kg | 28000kg | 20000kg | 20TON X MT (MIN 60CM) |
ER-25 | 25000kg | 50000kg | 20000kg | 35000kg | 25000kg | 25TON X MT (MIN 60CM) |
ER-30 | 30000kg | 60000kg | 24000kg | 42000kg | 30000kg | 30TON X MT (MIN 60CM) |
ER-35 | 35000kg | 70000kg | 28000kg | 49000kg | 35000kg | 35TON X MT (MIN 60CM) |
ER-40 | 40000kg | 80000kg | 32000kg | 56000kg | 40000kg | 40TON X MT (MIN 70CM) |
ER-45 | 45000kg | 90000kg | 36000kg | 63000kg | 45000kg | 45TON X MT (MIN 70CM) |
ER-50 | 50000kg | 100000kg | 40000kg | 70000kg | 50000kg | 50TON X MT (MIN 80CM) |
ER-60 | 60000kg | 120000kg | 48000kg | 84000kg | 60000kg | 60TON X MT (MIN 80CM) |
ER-80 | 80000kg | 160000kg | 64000kg | 112000kg | 80000kg | 80TON X MT (MIN 1M) |
ER-100 | 100000kg | 200000kg | 80000kg | 140000kg | 100000kg | 100TON X MT (MIN 1M) |
Fator de segurança: 7x carga de trabalho
CONJUNTOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGAS

TENSIONADOR DE CORRENTE TIPO CATRACA

Diâmetro (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Carga de Trabalho (Kgf) | Peso Unit. (Kg) |
6-8 | 452 | 412 | 9 | 50 | 15 | 182 | 1180 | 1,54 |
8-10 | 641 | 575 | 13 | 66 | 20 | 375 | 2450 | 4,43 |
10-13 | 686 | 613 | 15 | 66 | 20 | 375 | 4170 | 5,10 |
13-16 | 765 | 365 | 18 | 860 | 530 | 365 | 5900 | 8,90 |
Fator de segurança: 3x carga de trabalho
Forjado em aço liga (alloy steel) grau 8
Especificações: DOT e CVSA (USA)
ACESSÓRIOS PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS

ELO DE SUSTENTAÇÃO (ANELÃO)

Referência | D (mm) | A (mm) | T (mm) | Carrga Tabalho (Kgf) | Peso Unit. (Kg) |
ES-13 | 13 | 60 | 110 | 1600 | 0,34 |
ES-16 | 16 | 62 | 110 | 2120 | 0,54 |
ES-18 | 18 | 75 | 137 | 3150 | 0,82 |
ES-22 | 22 | 90 | 160 | 5300 | 1,50 |
ES-26 | 26 | 100 | 180 | 8000 | 2,32 |
ES-30 | 30 | 110 | 205 | 11200 | 3,95 |
ES-36 | 36 | 140 | 260 | 14000 | 6,34 |
ES-40 | 40 | 160 | 300 | 17000 | 8,96 |
ES-45 | 45 | 180 | 340 | 21200 | 12,80 |
ES-50 | 50 | 190 | 350 | 31500 | 16,55 |
ES-56 | 56 | 200 | 400 | 45000 | 23,28 |
ES-63 | 63 | 220 | 430 | 56000 | 32,00 |
ES-72 | 72 | 250 | 460 | 63000 | 45,76 |
Fator de segurança: 7x carga de trabalho
GANCHO COM OLHAL FORJADO

Referência | B (mm) | E (mm) | G (mm) | F (mm) | D (mm) | T (mm) | Carga Trab. (Kgf) | Peso Unit. (Kg) |
GOT-6 | 20 | 19 | 16 | 21 | 10 | 79 | 1120 | 0,32 |
GOT-7/8 | 25 | 24 | 18 | 30 | 12 | 94 | 2000 | 0,47 |
GOT-10 | 35 | 28 | 23 | 35 | 15 | 118 | 3150 | 1,07 |
GOT-13 | 42 | 36 | 31 | 44 | 18 | 150 | 5300 | 2,41 |
GOT-16 | 50 | 45 | 38 | 50 | 23 | 180 | 8000 | 3,90 |
GOT-18/20 | 60 | 54 | 45 | 60 | 26 | 215 | 12500 | 5,80 |
GOT-22 | 61 | 73 | 45 | 78 | 33 | 235 | 15000 | 10,20 |
GOT-26 | 64 | 90 | 60 | 83 | 35 | 275 | 21200 | 14,50 |
GOT-32 | 85 | 98 | 65 | 91 | 38 | 350 | 31500 | 20,60 |
Fator de segurança: 4x carga de trabalho
MANILHA ANCORA COM PINO ROSCADO

Referência | Diâmetro Corpo (pol) | Diâmetro Pino (pol) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Carga Trab. (Kgf) | Peso Unit. (Kg) |
MA-006-PR | 1/4" | 5/16" | 6 | 8 | 45 | 25 | 13 | 37 | 17 | 500 | 0,05 |
MA-008-PR | 5/16" | 3/8" | 8 | 10 | 50 | 27 | 14 | 43 | 21 | 750 | 0,09 |
MA-010-PR | 3/8" | 7/16" | 10 | 13 | 60 | 30 | 17 | 53 | 27 | 1000 | 0,13 |
MA-013-PR | 1/2" | 5/8" | 13 | 16 | 77 | 42 | 22 | 71 | 31 | 2000 | 0,32 |
MA-016-PR | 5/8" | 3/4" | 16 | 19 | 99 | 53 | 28 | 86 | 39 | 3250 | 0,62 |
MA-019-PR | 3/4" | 7/8" | 19 | 22 | 115 | 60 | 33 | 104 | 47 | 4750 | 1,08 |
MA-022-PR | 7/8" | 1" | 22 | 25 | 133 | 72 | 37 | 115 | 55 | 6500 | 1,56 |
MA-025-PR | 1" | 1 1/8" | 25 | 29 | 151 | 82 | 44 | 135 | 60 | 8500 | 2,32 |
MA-029-PR | 1 1/8" | 1 1/4" | 29 | 32 | 169 | 83 | 48 | 145 | 69 | 9500 | 3,32 |
MA-032-PR | 1 1/4" | 1 3/8" | 32 | 35 | 184 | 97 | 52 | 169 | 75 | 12000 | 4,53 |
MA-035-PR | 1 3/8" | 1 1/2" | 35 | 38 | 213 | 119 | 59 | 178 | 84 | 13500 | 5,93 |
MA-038-PR | 1 1/2" | 1 5/8" | 38 | 41 | 225 | 123 | 62 | 190 | 90 | 17000 | 7,71 |
MA-044-PR | 1 3/4" | 2" | 44 | 51 | 271 | 150 | 75 | 220 | 109 | 25000 | 13,04 |
MA-051-PR | 2" | 2 1/4" | 51 | 54 | 402 | 165 | 86 | 258 | 126 | 35000 | 17,68 |
MA-064-PR | 2 1/2" | 2 3/4" | 64 | 70 | 395 | 222 | 110 | 340 | 148 | 55000 | 42,34 |
Fator de segurança: 4x carga de trabalho